错误信息字典
在 Zion 平台开发与运维过程中,前端页面或接口请求可能会抛出各类错误信息。本文汇总常见错误类型、原因及处理方法,助力高效定位与解决问题。
💡
建议结合实际业务场景和错误提示,优先排查权限、配置、数据唯一性等常见问题。 如遇无法解决的问题,可联系 Zion 官方技术支持。
请求错误对照表
在部署时或者线上应用运行时,可能会出现以下错误:
报错信息 | 解释 | 导致原因 | 一般解决方法 |
---|---|---|---|
Permission check failed | 权限检查失败 | 当前用户无执行该操作的权限 | 前往权限配置处检查对应操作权限 |
duplicate key value violates unique constraint | 唯一约束冲突 | 数据模型有约束字段插入了重复值 | 检查插入数据是否重复,符合业务逻辑 |
delete or update must has filter | 缺少过滤条件 | 未添加过滤条件 | 检查过滤条件设置 |
TABLE_ACCESS | 表访问受限 | 当前用户对某表无访问权限 | 检查权限配置 |
Action flow not found | 找不到行为流 | 行为流创建后未部署 | 部署后再执行 |
ANOTHER_APP_IS_DEPLOYING(项目部署中,请稍候) | 项目部署中 | 后端或客户端正在部署,重复发起部署请求 | 等待部署完成后重试 |
WECHAT_APP_ID_AND_SECRET_REQUIRED(部署失败,请绑定微信后再试) | 微信配置缺失 | 微信部署未提供 appId/secret | 绑定后重试 |
CANNOT_DEPLOY_AN_OLDER_SCHEMA(部署失败,请重试) | 部署失败 | 未使用最新 schema 部署 | 刷新页面后重试 |
PROJECT_ENV_CONFIG_SYNC_ERROR(数据同步失败) | 数据同步失败 | 部署服务端时数据同步失败 | 刷新页面后重试 |
TARGET_PLATFORM_IS_DEPLOYING(项目部署中,请稍后) | 平台部署中 | 单项目部署过程中发现同一 build_target 正在部署 | 等待部署完成后重试 |
NO_PROJECT_WECHAT_APP_CONFIG(部署失败,缺少必要配置项) | 配置缺失 | 微信小程序部署缺少配置项 | 绑定后重试 |
SUPPORT_SERVICE_IS_DEPLOYING(后端部署中,请稍候) | 后端部署中 | 后端部署过程中重复部署 | 等待部署完成后重试 |
TABLE_NAME_TOO_LONG(表名太长,请修改) | 表名过长 | 表名超出 62 个字符 | 缩短表名 |
TABLE_NAME_ALREADY_EXIST(表名已存在,请修改) | 表名重复 | 表名已存在 | 修改表名 |
校验错误对照表
在编辑器开发时,可能会出现以下错误:
报错信息 | 导致原因 | 一般解决方法 |
---|---|---|
数据模型$tableName里没有$fieldName属性,需在数据表内添加该类型字段后重新配置 | 数据模型中某个字段被删除,绑定这个字段的组件找不到依赖源 | 点击去修复删除原来配置,根据需求可重新配置新的字段再绑定 |
未知表名$tableName | 引用了不存在的表名 | 1. 检查表名拼写 2. 重新选择有效的数据表 3. 如果不再使用,删除该引用 |
未知表id $tableId | 引用了不存在的表id | 1. 检查表id是否正确 2. 重新选择有效的数据表 3. 如果不再使用,删除该引用 |
数据库触发器$triggerName未配置数据表 | 数据库触发器没有配置目标数据表 | 为该触发器配置一个有效的数据表 |
未知主题$colorThemeId | 使用了不支持的主题颜色 | 重新选择主题颜色 |
未知变量类型$type | 使用了未定义或不支持的变量类型 | 检查变量类型,确保使用系统支持的变量类型 |
重复类型定义$type | 同一种类型被重复定义 | 检查并删除重复的类型定义 |
约束名$constraintName与表$tableName的表名冲突 | 约束名称与表名相同 | 修改约束名称,避免与表名冲突 |
约束名$constraintName与表$tableName的列名冲突 | 约束名称与列名(字段名)相同 | 修改约束名称,避免与列名冲突 |
表$tableName中唯一约束$constraintName未配置列 | 唯一约束没有配置任何列 | 为该唯一约束添加至少一列 |
未提供API | 第三方API定义缺失 | 配置完整的第三方API |
API $definitionId不存在 | 引用了不存在的API | 重新选择新的第三方API,如果不再使用,删除该引用 |
API $definitionId 返回中不存在$fieldName字段 | API返回结构中缺少预期的字段 | 1. 检查API文档,确认返回字段 2. 修改字段绑定或更新API定义 |
参数$fieldName不在表$tableName里,表的参数:$existField,需删除或重新配置 | 引用了数据表中不存在的字段 | 检查字段名是否正确,使用存在的字段 |
请求行为$mutationId数据绑定丢失,需重新设置请求行为 | 请求行为的数据绑定配置丢失或被删除 | 重新设置该请求行为的数据绑定 |
自定义行为$actionFlowId不存在 | 引用了不存在的自定义行为流 | 重新创建该行为流或删除引用 |
ZAI行为$configId不存在 | 引用了不存在的ZAI行为 | 重新创建ZAI行为或删除引用 |
字段$fieldName不存在自定义行为$actionFlowId里,现有字段:$existField | 自定义行为中不存在该字段 | 检查字段,使用存在的字段 |
字段$fieldName不存在 ZAI行为$configId里,现有字段:$existField | ZAI行为中不存在该字段 | 检查字段,使用存在的字段 |
行为缺少页面入参 | 行为配置中缺少必要的页面入参 | 在页面配置中补充页面入参 |
行为中的路径入参$pathDataName在目标页面$targetPage中不存在 | 目标页面没有定义该路径入参 | 1. 检查目标页面的路径参数配置 2. 添加对应路径参数或修改行为配置 |
输入数据源$componentId丢失 | 输入组件的数据源对应的组件丢失 | 1. 检查组件是否存在 2. 重新选择输入数据源 |
代码组件$componentId丢失 | 代码组件丢失或被删除 | 1. 检查组件是否存在 2. 重新配置或删除引用 |
回调请求体丢失 | 回调请求体配置丢失或被删除 | 重新配置回调请求体 |
组件$componentId不存在 | 某个组件不存在 | 重新创建该组件或删除引用 |
页面变量$pageDataName丢失 | 页面变量被删除或未定义 | 重新创建该变量或删除引用 |
引用的数据源$remoteDataId丢失 | 引用的页面数据源不存在 | 重新创建该数据源或删除引用 |
定时任务控制行为缺少目标任务 | 定时任务控制行为没有配置目标任务 | 配置一个有效的定时任务 |
定时任务控制行为的目标定时任务$scheduledJobId不存在 | 引用了不存在的定时任务 | 重新创建该定时任务或删除引用 |
设置JSONB数据行为的目标json配置错误,该项只支持页面变量 | 配置了不支持的数据源(非页面变量) | 将目标json配置为页面变量 |
设置折叠模式行为中未选择模式 | 折叠模式行为未配置模式选项 | 在行为配置中选择一个模式(展开/折叠) |
配置数据路径中的 componentMRef:$componentMRef无效 | 数据路径中引用了无效的组件 | 检查组件引用,确保组件存在或重新配置 |
全局变量$globalDataName丢失 | 全局变量被删除或未定义 | 重新创建或删除引用 |
页面入参$linkedDataName缺失 | 页面入参配置缺失 | 在页面配置中重新添加该页面入参 |
未知页面入参:$linkedDataName | 引用了未定义的页面入参 | 在页面配置中定义该页面入参或删除引用 |
路径入参$pathDataName缺失 | 页面入参的路径入参配置缺失 | 在页面配置中添加该路径入参 |
绑定数据路径中的类型与实际类型不符 | 绑定的数据类型与预期不符 | 检查绑定的数据路径,确保类型匹配 |
选择视图的本地数据$componentId缺失 | 选择视图的本地数据源丢失 | 重新配置选择视图的本地数据源 |
待刷新组件$componentId缺失 | 待刷新的页面或列表丢失或被删除 | 检查后重新选择待刷新组件 |
刷新行为目标$componentId为其他页面的组件,请更改刷新目标 | 刷新目标组件不在当前页面 | 将刷新目标更改为当前页面内的组件 |
不支持刷新使用了本地数据源的列表 | 试图刷新一个使用本地数据源的列表,但系统不支持 | 避免刷新使用本地数据源的列表,或更改数据源类型 |
行为流节点$nodeId数据绑定丢失 | 行为流节点的数据绑定配置丢失 | 重新配置该节点的数据绑定 |
输入数据参数丢失 | 输入数据参数未配置 | 配置输入数据参数 |
未知工具$toolId | 引用了不存在的工具 | 检查工具,确保工具存在 |
未知上下文请求$requestId | 引用了不存在的上下文请求 | 检查请求,确保请求存在 |
行为所需组件$mRefId不存在 | 行为引用了不存在的组件 | 重新创建该组件或删除引用 |
行为的目标组件不是页面 | 行为的目标组件类型错误(应该是页面) | 将目标组件更改为页面 |
底部导航栏上的组件$mRefId不存在 | 底部导航栏引用了不存在的组件 | 重新创建或删除该引用 |
底部导航栏的内容不能以’@‘开头 | 底部导航栏的项内容以’@‘开头,这是不允许的 | 修改内容,避免以非法字符开头 |
无效的输入组件:$mRefId | 输入组件无效或不存在 | 重新创建该组件或删除该组件 |
无效的表格组件:$mRefId | 表格组件无效或不存在 | 重新创建该组件或删除该组件 |
聚合数据来源不是数据模型,无法使用过滤条件 | 在本平台创建的数据模型才能使用聚合数据 | 重新配置该聚合数据或删除 |
在组件$graphString中发现循环依赖 | 组件之间存在循环依赖关系 | 检查组件依赖关系,打破循环(如移除不必要的依赖) |
属性$fieldName不可用 | 引用了不可用的字段 | 检查字段名,确保可用 |
绑定数据不在表作用域内 | 数据绑定超出了当前表的作用域 | 重新配置数据绑定,确保在正确的表作用域内 |
过滤条件的值没有配置或配置的类型错误(应该是布尔值) | 过滤条件配置了非布尔值 | 1. 检查过滤条件的值是否为布尔类型 2. 修改或删除该过滤条件 |
公式参数类型不匹配 | 公式中的参数类型不匹配 | 检查绑定的参数类型,确保与公式要求一致 |
自定义对象的项:$fieldName值不能为空 | 自定义对象的字段值为空 | 为该字段配置有效的非空值 |
组件$componentId的子项的第index个标题缺失 | 组件的子项某个标题缺失 | 为子项配置标题 |
进度条中总进度必须是步进值的整数倍 | 总进度值和步进值不匹配 | 调整总进度或步进值,使总进度是步进值的整数倍 |
导航操作缺失参数$paramName | 跳转操作缺少必要的参数 | 在跳转操作配置中补充相应参数 |
修改数据操作配置错误 | 修改数据操作的配置有误 | 检查修改数据操作的配置并进行修正 |
暂时不支持删除可重复列表中的值 | 试图删除可重复列表的值,但当前不支持 | 避免此操作 |
扫描二维码的赋值类型不支持$receiverType?.formatted(),只允许文本,布尔值,数字和日期/时间类型 | 赋值参数类型不符合要求 | 将赋值参数类型更改为文本、布尔值、数字或日期/时间类型 |
条件行为$actionId的条件需配置布尔类型的数据 | 条件行为的条件配置中参数不是布尔类型 | 将该项参数配置为布尔类型 |
条件数据没有以’总是’作为最后的条件 | 条件数据缺少’总是’分支作为默认情况 | 在条件数据末尾添加’总是’分支 |
条件数据中的第$index项需配置正确类型值 | 条件数据中某一项的值类型错误 | 检查并配置正确的值类型 |
条件行为没有以’总是’作为最后的条件 | 条件行为缺少’总是’分支 | 在条件行为末尾添加’总是’分支 |
条件式容器$componentId的条件需配置布尔类型的数据 | 条件式容器的条件不是布尔类型 | 将条件配置为布尔类型的数据 |
条件数据中的第$index项需配置布尔类型的数据 | 条件数据中某一项的条件配置中参数不是布尔类型 | 将该项参数配置为布尔类型 |
Last updated on