产品术语表
本术语表整理了 Zion 全栈无代码开发平台中的核心概念及其解释说明,按功能维度分类。
通用与生命周期
涉及平台生态系统,区分 编辑时(开发阶段)和 运行时(使用阶段)。
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 前端 (客户端) | 用户交互的界面部分(UI)。在浏览器或设备上运行。 |
| 后端 (服务器) | 服务器端逻辑和数据库,支撑应用的后台运行。 |
| 项目 | 包含所有资源(后端 + 多个前端)、设计、数据和配置。一个项目可以构建多个不同的前端应用,共享同一个后端。 |
| 编辑器 | 构建应用的核心工作台。 |
| 个人中心 | 管理所有项目、账户设置和账单的主工作区。可以访问项目列表、账户管理、钱包等平台级功能。 |
| 项目详情 | 项目的管理工作台,包括升级版本、资源监控等。 |
| 后端变更 | 后端配置变更,包括数据表、API、行为流、权限系统等。 |
| 前端变更 | 前端配置变更,包括页面和组件的设计、数据、行为变更等。 |
| 同步变更 (同步后端变更) | 将编辑器中的后端配置变更推送到服务器使其生效。可以单独执行或作为发布流程的一部分。 |
| 实时预览 | 前端调试和测试工具,通过浏览器实时查看前端页面最新变更后的运行效果。仅在开发阶段使用。 |
| 预览 | 构建预发布版本进行测试。生成用于测试应用的临时域名。需要 “重新预览” 才能看到最新变更。 |
| 发布 | 将应用发布到生产环境,供正式用户使用。可以选择仅发布前端,或同时发布前端和后端(同步后端变更)。 |
| 错误信息 | 收集并展示项目中的报错与警告信息。仅显示 编辑时 的错误,不包括 运行时 的错误。 |
| 多客户端 | 允许在一个项目中构建多个不同的前端应用(如用户端、管理端、司机端),共享同一个后端。 |
| 免费域名 | 平台提供的默认访问域名(如 example.villa.functorz.com),每一个前端应用都拥有一个独立的域名。用户通过此 URL 访问已发布的应用。 |
| 自定义域名 | 支持绑定用户自有的独立域名的功能,用于提升品牌形象和SEO优化。 |
| 基础版 / 专业版 | 项目版本,即不同等级的项目订阅计划。每个方案提供不同等级的资源(CPU、内存、存储等)和功能。 |
数据
涉及数据库建模(数据表、字段、关联关系)、数据类型、运行时变量及数据绑定机制。
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 数据模型 | 数据库的整体结构设计,包括数据表、字段、关联关系和自定义类型。变量不属于数据模型,因为它们是运行时的临时存储。 |
| 数据库 | 持久化数据存储和检索的后端系统,包括所有数据表、记录和关联关系。 |
| 数据表 | 存储具有相同结构的数据条目(行)的集合。 |
| 字段 | 也称为”列”。在表结构的上下文中,它定义了特定数据的类型和名称(如 name 字段,类型为文本)。在记录(行)的上下文中,它指的是存储在该列中的实际值。 |
| 记录 | 数据表中的一条数据。也称为 “行”。 |
| 关联 | 表与表之间的连接关系(一对一、一对多、多对多)。 |
| 数据源 | 数据的来源,可以是数据表或第三方 API。 |
| 数据绑定 | 动态数据连接机制。将任意来源的数据(变量、行为输出、数据库)连接到任意目标(组件属性、行为入参、逻辑条件),实现运行时的动态传值。 |
| 变量 | 用于存储临时状态的容器,数据值可以被对应行为修改。 |
| 客户端变量 | 客户端会话级变量。存储在客户端的内存中,在当前客户端实例(浏览器或 App)的所有页面间共享,用于临时状态管理。 |
| 页面变量 | 仅在当前页面生命周期内有效的变量。 |
| 页面入参 | 页面在加载时(通过 URL 或跳转)接收的数据,用于初始化页面的上下文。 |
| 当前用户数据 | 当前已登录用户的上下文数据。用户信息、权限等。 |
| 查询 | 只读操作。检索数据而不修改任何状态。查询是幂等的(多次执行产生相同结果),可以安全地用作组件的数据源(如数据库 SELECT、GET APIs)。 |
| 变更 | 状态改变操作。修改数据或系统状态(如数据库 INSERT/UPDATE/DELETE、POST/PUT/DELETE APIs、AI 操作、行为流)。必须显式触发为行为,不能用作数据源。 |
| 订阅 | 实时监听数据库中的数据变化来获取最新数据。与查询不同,订阅会保持一个长期连接,持续接收数据变化。 |
| 分页 | 将大量数据分割成较小的块(页)进行加载,用来优化加载性能和用户体验。 |
| 加载更多 | 加载下一页。在分页的上下文中,用于获取并追加下一页数据到分页列表底部的行为。 |
| 列表项 | 代表列表数据源中单行数据的对象。 |
| 公式 | 用于计算和数据转换的逻辑规则。(如:计算总价 = 单价 * 数量) |
| 空值 | 代表数据不存在的状态。 |
| 数据鸟瞰图 | 可视化展示数据表、API、行为流及变量之间相互引用与依赖关系的功能。用于在复杂应用中理清数据关系,从而更好的进行调试与维护。 |
设计:画布与组件
涉及 UI 构建、组件类型及视图管理。
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 页面 | 应用中的一个独立页面。可以接收页面入参,可以声明页面数据源来供页面内的组件使用。 |
| 网页路径 | 标识特定页面的 URL 路径,位于域名之后(例如在 https://example.com/product/123 中,网页路径是 /product/123)。 |
| 网页标题 | 浏览器标签页上显示的标题,例如主页、产品详情页等。 |
| 组件 | 构建页面或弹窗的基本单元(如按钮、文本、图片)。 |
| 展示类组件 | 用于输出信息的组件类别(如文本、按钮、图片、视频)。 |
| 输入类组件 | 用于接收用户输入的组件类别(如输入框、开关、选择器)。 |
| 容器 | 支持布局的组件类型。用于包裹其他组件并决定其排列方式(行/列)的盒子。页面是一种特殊类型的容器,可以接收参数并声明数据源。 |
| 定位 | 组件容器中的排列方式。 |
| 相对定位 | 在父容器内按顺序排列组件。所有组件在同一父容器内按顺序排列,就像文档中的段落一样。如果移动一个,其他组件会移动来腾出空间或填补空白。 |
| 绝对定位 | 相对于父级固定位置,不受兄弟组件影响。 |
| 固定定位 | 相对于浏览器窗口固定位置。一个组件锁定到用户浏览器窗口内容显示区域(视口)。即使在用户向下滚动页面时,它也保持在视口中的确切位置。 |
| 自定义组件 | 用户定义的组件包。 |
| 代码组件 | 基于代码的组件。使用自定义代码 (React) 开发的组件,用于实现 Zion 内置组件库中未提供的特殊 UI 或功能。 |
| 聚焦模式 | 独立画布。在一个单独的、专用的画布上打开特定的容器组件进行聚焦编辑,独立于主页面布局。 |
| 编辑状态 | 配置特定视觉样式来表示组件的不同交互状态(如正常、悬停)。 |
| 页面平铺模式 | 以缩略图形式展示所有页面的浏览模式。 |
💡
完整的组件列表,请参考 组件列表。
行为:交互与逻辑
涉及用户触发的操作、后端行为流及系统能力。
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 行为/交互 | 由事件触发的逻辑操作(如点击时、加载时、改变时等)。可以在应用加载、页面加载、组件交互等时机配置。支持循环和条件分支处理复杂逻辑。 |
| 行为流 | 可复用的后端逻辑工作流,用于编排复杂业务逻辑。可以被前端事件、定时任务、Webhook 触发。 |
| 触发器 | 启动行为的事件(如:点击、加载、定时任务、Webhook等)。 |
| 定时任务 (前端) | 在页面的行为中配置的、按设定间隔自动执行的逻辑。 |
| 行为编辑器 | 用于编排前端复杂交互逻辑的独立大屏工作区(弹窗)。 |
💡
完整的行为流触发器与节点列表,请参考 行为流触发器和节点列表。 完整的前端触发器与动作列表,请参考 前端触发器和动作列表。
资源:算力与存储
涉及基础设施配额与计费项。
| 术语 | 说明 |
|---|---|
| 算力资源 | 用于运行应用逻辑的计算能力,包含以下所有资源。 |
| 服务器 | 承载后端服务的宿主环境。CPU 决定了逻辑执行的速度,并限制了可以同时运行的并发请求数量。内存决定了一次可以在内存中处理多少数据。CPU 不足会导致请求排队和响应变慢;内存不足会导致请求失败。 |
| 共享(免费/高级/专业)服务器 | 多租户环境。计算资源与其他用户共享。由于与其他用户资源竞争,高峰期性能可能会波动。 |
| 单租户服务器 | 单租户环境。您的项目运行在不与其他用户共享的独立计算资源上。提供稳定的高性能、更好的安全隔离和更高的并发限制(RPS)。 |
| 数据库存储 | 分配给 所有数据表和索引的存储空间。包含用户数据、业务记录以及用于加速查询的索引文件。 |
| 对象存储 | 分配给 所有文件(如用户上传的图片、视频、文档)的存储空间。 |
| 流量 | 从服务器发送到用户设备的数据总量。包含静态资源(HTML 页面、脚本、CSS)、媒体(图片、视频)以及文件下载。 |
| AI points | 使用 AI 功能时消耗的点数,基于 Token 用量 计费(具体换算比例请参考编辑器内 AI points 计算器)。 |
| 行为流自动化执行次数 | 针对由 系统(如定时任务、Webhook、数据库内容变更)触发而非用户手动交互触发的后端工作流的执行额度。此限制不适用于单租户服务器上的任何项目。 |
| 日志保留时长 | 日志保存时间。不同版本提供不同的日志保留时长(如 1天、7天、30天)。 |
Last updated on